G.L Wear 2025 nouvelle montre intelligente pour hommes affichage HD suivi de la santé appel Bluetooth Assistant vocal sport Smartwatch
Plage de prix : 30,99 € à 37,99 €
Paiement sécurisé
- PayPal
- Virement
- À la livraison
Carte bancaire acceptée.
Cet article est expédié dans les pays suivants :
(1)
everywhere
Remarque : cette montre ne prend pas en charge le coréen !
-ÉCRAN HD LARGE DE 1,52” : Profitez d’une expérience visuelle nette et immersive grâce au grand écran HD de 1,52 pouce.
– Surveillance de la santé 24 heures sur 24 : Le moniteur de santé 24 heures sur 24 de la montre suit votre santé et votre niveau de forme physique.
– Modes d’exercice multiples : Choisissez parmi une variété de modes d’exercice pour répondre à vos besoins et objectifs de remise en forme.
-100+ Interfaces de montre : Personnalisez l’interface de la montre en fonction de votre style et de votre humeur.
À propos de cet article
ã€Très grand écran haute résolution】L’écran du GT4 est un très grand écran couleur HD de 1,52 pouces, dont la taille, la vivacité des couleurs et la résolution ont été améliorées.
ã€Design élégant et professionnel】GT4 Pro ne se limite pas aux lignes, affirmez votre différence.
ã€EXPRIMEZ PLUS DE VOUS-MÊME】Plus de 100 cadrans élégants au choix, tous dotés d’affichages toujours actifs assortis pour s’harmoniser avec vos humeurs, vos tenues et vos occasions.
ã€Plus de choix, plus de motivation】La montre de fitness GT4 Pro dispose de plusieurs modes d’exercice afin que vous puissiez obtenir des données sur tous vos sports préférés comme la marche, la course et le vélo, ainsi que sur des entraînements plus libres.






























| Poids | 0,151 kg |
|---|---|
| Dimensions | 23 × 17 × 2 cm |
| Nom de marque | LAXASFIT |
| Catégorie | Montres intelligentes |
| Système | Android Porter, Système d'exploitation Android, iOS |
| Fonction | Passometer, Tracker de fitness, Tracker de sommeil, Rappel de message, Rappel d’appel, Répondre à l’appel, Composer un numéro, Message push, Instruction 24 heures, Chronographe, Réveil, HEURE DU MONDE, Calendrier permanent, Autonomie, week, MOIS, Moniteur de fréquence cardiaque, Musique interactive, CALENDRIER, Éclairage, Compte à rebours, calculatrices |
| Autonomie de la batterie | 2 |
| Carte SIM Disponible | Non |
| Type | Au poignet |
| Assistant vocal intégré | Oui |
| Langue | Anglais, Russe, Espagnol, Polonais, Portugais, turc, Italien, FRANÇAIS, allemand, HEBERV, Néerlandais, Arabe, Indonésien |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
| Taille d'affichage | 1.52 inch |
| Mode Réseau | Aucun |
| Métriques mesurées | Moniteur de fréquence cardiaque, autre, Moniteur de sommeil |
| mémoire vive | 128 Mo |
| Forme de l'écran | Carré |
| Capacité de la batterie (mAh) | 300-450 mAh |
| Résolution | 240*240 |
| Version compatible Bluetooth | 5.1 |
| GPS | Non |
| Matériau de l'écran | TFT |
| Plusieurs cadrans | Oui |
| Groupe d'âge de candidature | ADULTE |
| Mécanisme | Oui |
| Origine | CN (Origine) |
| Compatibilité | Tous compatibles |
| ROM | 128 Mo |
| Caméra Arrière | Aucun |
| Activité suivie | autre, Suivi des pas, Suivi de distance, Suivi des calories, Suivi d'activité |
| Degré d'étanchéité | Étanchéité à vie |
| Modèle de processeur | JL7012 |
| Type de matériau de la fenêtre du cadran | Cristal de saphir |
| Matériau du bracelet | Acier fin |
| Batterie détachable | Non |
| Emplacement pour carte SIM | No |
| Bande détachable | Oui |
| Largeur de bande [mm] | 22 |
| Nom de l'application | LAXASFIT |
| Type de mouvement | Montre à quartz |
| Téléchargement de l'application disponible | Oui |
| Matériau du boîtier | Alliage |
| Wi-Fi | no |
| Choice | yes |
Questions et demandes générales
Il n'y a pas encore de demandes de renseignements.
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.